fbpx

Contributors

এই ওয়েবসাইটে যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাদের নাম নিম্নে দেয়া হল। আপনি তাদের নাম অথবা ছবিতে ক্লিক করলে তাদের লেখা সমূহ দেখতে পারবেন। এবং আমরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

Student | Central South University
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার | আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ
সভাপতি | ট্রাস্টি বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন (ডুসডা)
প্রভাষক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার | পপুলেশন কাউন্সিল
প্রভাষক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহযোগী অধ্যাপক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী অধ্যাপক | ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উপ ব্যবস্থাপক (গবেষণা) | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
Research Analyst (Geospatial and Statistics) | University of Michigan
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র শিক্ষিকা | মগবাজার গার্লস হাই স্কুল
শিক্ষক | গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা, এমডি, সিইও | বন্ধন ব্যাংক, ভারত
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, চুয়েট
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী পরিচালক | মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি
শিক্ষার্থী | সিটি ডেন্টাল কলেজ
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রভাষক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেডিসিন আউটডোর - ইন্টার্ন শিক্ষার্থী | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালক | আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার | এপিডেমিওলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগ, বারডেম।
শিক্ষার্থী | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সেশনঃ ২০০৬-০৭
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | Department of EEE, Rajshahi University of Engineering & Technology
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্ক্রিপ্ট রাইটার | বাংলাদেশ বেতার
শিক্ষার্থী | বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
টিচার | প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
যুগ্ম পরিচালক, গভর্নর সচিবালয় | বাংলাদেশ ব্যাংক
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী বিজ্ঞানী | আইসিডিডিআর,বি
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
উপ-কর কমিশনার | কর অঞ্চল-৩, ঢাকা বিভাগ
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চেয়ারম্যান | পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা |
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র অফিসার | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
শিক্ষার্থী | Keiraville Public School, Wollongong, NSW, Australia
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | আইসিসিডিআর,বি
সহকারী অধ্যাপক | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রভাষক | বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি , কুমিল্লা
শিক্ষার্থী | প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য | বাংলাদেশ কবিসভা(বাকস)
অধ্যাপক | পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (IUT)
শিক্ষার্থী | পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়